Harold Rand Enterprises
3729 Freeman Rd
Jacksonville FL 32207
904 398 7925
800 255 8052
Click below to e-mail us!!!
This page was last updated: September 1, 2008
Conversion Table
20mm = 3/4" 100mm = 3 15/16"
30mm = 1 3/16" 125mm = 4 7/8" 37mm = 1 7/16" 152mm = 6" 40mm = 1 5/8" 203mm = 8"
50mm = 1 15/16" 225mm = 8 7/8" 60mm = 2 3/8" 250mm = 10" 63mm = 2 7/16" 279mm = 11"
75mm = 2 15/16" 80mm = 3 1/8"
90mm = 3 1/2"
Bobesche
Clear Pressed
Brass Pinning
Height Diameter Center Hole Pin Holes
DR-Y386 15/16" (23mm) 3" (75mm) 7/8" (22mm) 5
BP21902 1 1/4" (30mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 5
DR-Y386 1 1/2" (40mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) 10
DR-Y386N 15/16" (23mm) 3" (75mm) 7/8" (22mm) 5
BP21902N 1 1/4" (30mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 5
DR-Y386N 1 1/2" (40mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) 10
Bobesche
Clear Pressed
Brass Pinning
Height Diameter Center Hole Pin Holes
WN64056 15/16" (23mm) 3" (75mm) 7/8" (22mm) 4
DR-Y210 1 5/16" (33mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 5
BP21906 1 5/16" (33mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 6
BP21908 1 5/16" (33mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) No Holes
BP21909 1 5/16" (33mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 8
DR-Y215 1 1/2" (40mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) 8
WS-US-5-10 1 1/2" (40mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) 10
WS-US-5NH 1 1/2" (40mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) No Holes
DR-Y220 1 1/2" (40mm) 5" (125mm) 1/2" (13mm) 10
BP21903 1 1/2" (40mm) 6" (100mm) 7/8" (22mm) 8
WS-US-5-9 1 1/2" (40mm) 8" (200mm) 5/8" (22mm) 9
BP21910 1 1/2" (40mm) 8" (200mm) 5/8" (22mm) 12
BP21911 1 1/2" (40mm) 10" (100mm) 5/8" (22mm) 24


Bobesche
Clear Pressed
Brass Pinning
Height Diameter Center Hole Pin Holes
WS-1230D-3.25 7/8" (24mm) 3.25" (87mm) 7/8" (22mm) 6
DR-Y371 7/8" (24mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 5
WS-1230D-4-6 7/8" (24mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 6
WS-1230D-4-8 1 1/8" (28mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) 8
DR-Y372 1 1/8" (28mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) 10
Bobesche
Clear Pressed
Brass Pinning
Height Diameter Center Hole Pin Holes
DR-Y380 1 3/16" (30mm) 4" (100mm) 7/8" (22mm) 5
DR-Y382 1 3/16" (30mm) 5" (125mm) 7/8" (22mm) 10